AgroChemEx 2010
20 - 22, October, 2010
Shanghai Everbright Convention and Exhibition Center, Shanghai, China
http://www.agrochemex.net
Visit official Website.
http://www.agrochemex.net/
Products | Spec. | Formulation | Company | Stall |
---|---|---|---|---|
Oxadiazon | 97% | TC | Anhui Kelihua Chemical Co.,Ltd. | 2C62 |
Oxadiazon | 12.50% | EC | Anhui Kelihua Chemical Co.,Ltd. | 2C62 |
Oxadiazon | 25% | EC | Anhui Kelihua Chemical Co.,Ltd. | 2C62 |
Oxadiazon | 380g/L | SC | Anhui Kelihua Chemical Co.,Ltd. | 2C62 |
Nicosulfuron | 90% | TC | Anhui Kelihua Chemical Co.,Ltd. | 2C62 |
Nicosulfuron | 75% | WDG | Anhui Kelihua Chemical Co.,Ltd. | 2C62 |
Oxadiargyl | 80% | WP | Anhui Kelihua Chemical Co.,Ltd. | 2C62 |
Oxadiargyl | 48% | SC | Anhui Kelihua Chemical Co.,Ltd. | 2C62 |
Bentazone | 480g/l | AS | Hefei Xingyu Chemical Co.,Ltd. | 3C65 |
Oxadiazon | 120g/l | EC | Hefei Xingyu Chemical Co.,Ltd. | 3C65 |
Matrine | 0.60% | AS | Beijing Kingbo Biotech Co., Ltd . | 2BT37 |
Pyrethrins | 1.50% | AS | Beijing Kingbo Biotech Co., Ltd . | 2BT37 |
Rotenone | 7.50% | EC | Beijing Kingbo Biotech Co., Ltd . | 2BT37 |
physcion | 0.50% | AS | Beijing Kingbo Biotech Co., Ltd. | 2BT37 |
Ememactin Benzoate | 1% | ME | Beijing Kingbo Biotech Co., Ltd. | 2BT37 |
Ememactin Benzoate | 5.70% | WDG | Beijing Kingbo Biotech Co., Ltd. | 2BT37 |
Dimethoate | 98% | TC | Chongqin Pesticide &Chemical Industry (Group) Co.,Ltd. | 3BT06 |
Dimethoate | 40% | EC | Chongqin Pesticide &Chemical Industry (Group) Co.,Ltd. | 3BT06 |
Abamectin | 95%-98% | TC | Hebei Veyong Bio-Chemical Co.,Ltd. | 1T11 |
Abamectin | 1.8-5.8% | EC | Hebei Veyong Bio-Chemical Co.,Ltd. | 1T11 |
Abamectin | 1.8-6.5% | EC | Hebei Veyong Bio-Chemical Co.,Ltd. | 1T11 |
Abamectin | 1%-10% | EC | Hebei Veyong Bio-Chemical Co.,Ltd. | 1T11 |
Abamectin | 5%,10% | WP | Hebei Veyong Bio-Chemical Co.,Ltd. | 1T11 |
Abamectin | 1%-3% | ME | Hebei Veyong Bio-Chemical Co.,Ltd. | 1T11 |
Abamectin | 2.00% | CS | Hebei Veyong Bio-Chemical Co.,Ltd. | 1T11 |
Abamectin | 1%-3% | EW | Hebei Veyong Bio-Chemical Co.,Ltd. | 1T11 |
Emamectin | 2%,5%,10% | SG | Hebei Veyong Bio-Chemical Co.,Ltd. | 1T11 |
Emamectin | 1%-10% | EC | Hebei Veyong Bio-Chemical Co.,Ltd. | 1T11 |
Emamectin | 0.5%,2% | ME | Hebei Veyong Bio-Chemical Co.,Ltd. | 1T11 |
Cymoxanil-Mancozeb | 72% | WP | Hebei Shuangji Chemical Co., Ltd. | 1BT20 |
Metakaxyl-Mancozeb | 72% | WP | Hebei Shuangji Chemical Co., Ltd. | 1BT20 |
Carbendazim | 50% | WP | Hebei Shuangji Chemical Co., Ltd. | 1BT20 |
Carbendazim | 50% | WDG | Hebei Shuangji Chemical Co., Ltd. | 1BT20 |
Carbendazim | 50% | SC | Hebei Shuangji Chemical Co., Ltd. | 1BT20 |
Sulfur | 80% | WDG | Hebei Shuangji Chemical Co., Ltd. | 1BT20 |
Sulfur | 50% | SC | Hebei Shuangji Chemical Co., Ltd. | 1BT20 |
Lime Sulfur | 45% | CRYSTAL | Hebei Shuangji Chemical Co., Ltd. | 1BT20 |
Lime Sulfur | 29% | AS | Hebei Shuangji Chemical Co., Ltd. | 1BT20 |
Emamectin | 5% | WDG | Hebei Shuangji Chemical Co., Ltd. | 1BT20 |
Emamectin | 1.90% | EC | Hebei Shuangji Chemical Co., Ltd. | 1BT20 |
Fosthiazate | 10% | GR | Hebei Sanlen Agrochemical Co., Ltd. | 3BT05 |
Fosthiazate | 900 | EC | Hebei Sanlen Agrochemical Co., Ltd. | 3BT05 |
Spinosad | 2.50% | SC | Hebei Sanlen Agrochemical Co., Ltd. | 3BT05 |
Spinosad | 5% | SC | Hebei Sanlen Agrochemical Co., Ltd. | 3BT05 |
Spinosad | 12% | SC | Hebei Sanlen Agrochemical Co., Ltd. | 3BT05 |
Spinosad | 24% | SC | Hebei Sanlen Agrochemical Co., Ltd. | 3BT05 |
Omethoate | 40% | EC | Hubei Qinong Chemical Co.,Ltd | 3C226 |
Chlorpyriofos | 45% | EC | Hubei Qinong Chemical Co.,Ltd | 3C226 |
Neem | 0.30% | EC | Hubei Qinong Chemical Co.,Ltd | 3C226 |
DVD | 80% | EC | Hubei Qinong Chemical Co.,Ltd | 3C226 |
Dimehypo | 3.60% | G | Hubei Qinong Chemical Co.,Ltd | 3C226 |
Paraquat | 42% | TK | Sanonda International. | 1T19 |
Paraquat TECH | 42% | TK | Hubei Xianlong Chemical Industry Co.,Ltd. | 2BT52 |
Carbofuran | 75-90% | DB | Hunan gofar fine chemical industry tech Co.,Ltd. | 3C73 |
Carbofuran | 3% 5% 10% | GR | Hunan gofar fine chemical industry tech Co.,Ltd. | 3C73 |
Carbofuran | 35% 48% | SC | Hunan gofar fine chemical industry tech Co.,Ltd. | 3C73 |
Fenobucarb | 20% 50% | EC | Hunan gofar fine chemical industry tech Co.,Ltd. | 3C73 |
Isoprocarb | 98% | EC | Hunan gofar fine chemical industry tech Co.,Ltd. | 3C73 |
Cartap | 50% | SP | Hunan gofar fine chemical industry tech Co.,Ltd. | 3C73 |
Benomyl | 50% | WP | Hunan gofar fine chemical industry tech Co.,Ltd. | 3C73 |
Glyphosate-ropylammonium | 41% | AS | Zhuzhou Banghua Chemical Co.,Ltd. | 1B07 |
Glyphosate | 30% | SP | Zhuzhou Banghua Chemical Co.,Ltd. | 1B07 |
Glyphosate ammonium | 77.70% | SG | Zhuzhou Banghua Chemical Co.,Ltd. | 1B07 |
PCP-Na | 65% | SP | Zhuzhou Banghua Chemical Co.,Ltd. | 1B07 |
Carbofuran | 98% | TC | Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd | 1T69 |
Carbofuran | 3% | GR | Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd | 1T69 |
Carbofuran | 5% | GR | Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd | 1T69 |
Carbofuran | 10% | GR | Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd | 1T69 |
Carbosulfan | 92% | TC | Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd | 1T69 |
Carbosulfan | 20% | EC | Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd | 1T69 |
Carbosulfan | 25% | EC | Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd | 1T69 |
Propoxur | 97%,98.5% | TC | Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd | 1T69 |
Propoxur | 75% | WP | Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd | 1T69 |
Propoxur | 20% | EC | Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd | 1T69 |
Kasugamycin | 55% | TC | Yanbian Chunlei Biochemical Reagents Co., Ltd. | 3C195 |
Kasugamycin | 2% | AS | Yanbian Chunlei Biochemical Reagents Co., Ltd. | 3C195 |
Kasugamycin | 2% | WP | Yanbian Chunlei Biochemical Reagents Co., Ltd. | 3C195 |
Kasugamycin | 4% | WP | Yanbian Chunlei Biochemical Reagents Co., Ltd. | 3C195 |
Kasugamycin | 6% | WP | Yanbian Chunlei Biochemical Reagents Co., Ltd. | 3C195 |
Buprofezin | 0.25 | WP | Jiangsu Pesticide Research Institute Co., Ltd. | 1BT53 |
Cartap | 50% | SP | Jiangsu Tianrong Group Co.,Ltd. | 1T06 |
Thifensulfuron-methyl | 75% | WG | Jiangsu Tianrong Group Co.,Ltd. | 1T06 |
Thiocyclam | 50% | SP | Jiangsu Tianrong Group Co.,Ltd. | 1T06 |
Tribenuron | 75% | WG | Jiangsu Tianrong Group Co.,Ltd. | 1T06 |
Fenoxaprop | 69g/L | EW | Jiangsu Tianrong Group Co.,Ltd. | 1T06 |
Fenoxaprop | 100g/L | EC | Jiangsu Tianrong Group Co.,Ltd. | 1T06 |
acetochlor | 95% | TC | Wuxi Hemei Agro-chemical Technology CO., Ltd. | 3C78 |
mefenacet | 95% | TC | Wuxi Hemei Agro-chemical Technology CO., Ltd. | 3C78 |
pirimicarb | 50% | WP | Wuxi Hemei Agro-chemical Technology CO., Ltd. | 3C78 |
acetochlor | 900g/L | EC | Wuxi Hemei Agro-chemical Technology CO., Ltd. | 3C78 |
butachlor | 900g/L | EC | Wuxi Hemei Agro-chemical Technology CO., Ltd. | 3C78 |
Acetochlor | 93% | TC | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Acetochlor | 50% | EC | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Bensulfuron-methyl | 30% | WP | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Butachlor | 60% | EC | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Isoproturon | 70% | WP | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Mefenacet | 50% | WP | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Metsulfuron-methyl | 10% | WP | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Pretilachlor | 30% | EC | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Tribenuron-methyl | 10% | WP | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Acetamiprid | 5% | EC | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Buprofezin | 25% | WP | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Buprofezin | 37% | SC | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Carbaryl | 85% | WP | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Carbosulfan | 20% | EC | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Fenvalerate | 20% | EC | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Imidacloprid | 10% | WP | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Imidacloprid | 350g/l | SC | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Lambda-cyhalothrin | 25g/l | EC | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Thiodicarb | 375g/l | SC | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Dimethomorph | 50% | WP | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Propiconazol | 25% | EC | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Thiabendazole | 450g/l | SC | Jiangsu Changlong Chemicals Co.,Ltd. | 1T17 |
Chlorpyrifos | 98% | TC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Chlorpyrifos | 30% | EW | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Chlorpyrifos | 40.70% | EC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Imidacloprid | 20% | SL | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Imidacloprid | 25% | WP | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Acetamiprid | 97% | TC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Acetamiprid | 20% | SL | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Acetamiprid | 20% | WP | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Chlorfluazuron | 97% | TC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Chlorfluazuron | 5% | EC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Deltamethrin | 98% | TC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Deltamethrin | 5% | WP | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Deltamethrin | 2.50% | EC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Lambda-cyhalothrin | 97% | TC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Lambda-cyhalothrin | 2.50% | EC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Lambda-cyhalothrin | 2.50% | EW | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Lambda-cyhalothrin | 10% | WP | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Cypermethrin | 94% | TC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Cypermethrin | 8% | CS | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Cypermethrin | 10% | EW | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Cypermethrin | 25% | EC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Beta-cypermethrin | 95% | TC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Beta-cypermethrin | 4.50% | EC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Beta-cypermethrin | 4.50% | EW | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Beta-cypermethrin | 4.50% | SC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Beta-cypermethrin | 4.50% | ME | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Alpha-cypermethrin | 97% | TC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Alpha-cypermethrin | 5% | EW | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Alpha-cypermethrin | 10% | EC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Prochloraz | 98% | TC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Prochloraz | 25% | EC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Prochloraz | 25% | EW | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Glyphosate | 97% | TC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Glyphosate | 41% | AS | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Glyphosate | 50% | SP | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Paraquat | 42% | TC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Paraquat | 20% | AS | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Paraquat | 25% | AS | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Diquat | 40% | TC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Diquat | 20% | AS | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Nicosulfuron | 98% | TC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Nicosulfuron | 4% | OF | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Haloxyfop-R-methyl | 98% | TC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Haloxyfop-R-methyl | 10.80% | EC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Haloxyfop-R-methyl | 95% | TC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Haloxyfop-R-methyl | 20% | EC | Red Sun Group Corporation. | 1T15 |
Chlorothalonil | 40%、720G/L | SC | JinagYin SuLi Chemical CO., Ltd. | 2BT56 |
Chlorothalonil | 50%、75% | WP | JinagYin SuLi Chemical CO., Ltd. | 2BT56 |
Chlorothalonil | 75%、82.5% | WG | JinagYin SuLi Chemical CO., Ltd. | 2BT56 |
Diflubenzuron | 95% | TC | JinagYin SuLi Chemical CO., Ltd. | 2BT56 |
Diflubenzuron | 25% | WP | JinagYin SuLi Chemical CO., Ltd. | 2BT56 |
Butachlor | 60% | EC | XinYi Zhongkai Agro-chemical Industry Co.Ltd. | 3C136 |
Acetamiprid | 96% | TC | Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd. | 1T31 |
Chlorpyrifos | 97% | TC | Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd. | 1T31 |
Chlorpyrifos | 48% | EC | Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd. | 1T31 |
Ethoprophos | 95% | TC | Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd. | 1T31 |
Ethoprophos | 10% | WP | Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd. | 1T31 |
Imidacloprid | 95% | TC | Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd. | 1T31 |
Imidacloprid | 10% | WP | Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd. | 1T31 |
Propargite | 90% | TC | Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd. | 1T31 |
Propargite | 57% | EC | Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd. | 1T31 |
Propargite | 73% | EC | Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd. | 1T31 |
Quizalofop-P-ethyl | 8.80% | EC | Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd. | 1T31 |
Quizalofop-P-ethyl | 48% | EC | Jiangsu Fengshan Group Co., Ltd. | 1T31 |
Amobam | 45% | AS | Limin Chemical Co., Ltd. | 3C173 |
Metam-sodium | 35% | AS | Limin Chemical Co., Ltd. | 3C173 |
Glyphosate ipa salt | 62% | TK | Jiangsu Good Harvest-weien Agrochemical Co., Ltd. | 1T01 |
Glyphosate ipa salt | 41% | AS | Jiangsu Good Harvest-weien Agrochemical Co., Ltd. | 1T01 |
Glyphosate ammonium salt | 77.70% | SGX | Jiangsu Good Harvest-weien Agrochemical Co., Ltd. | 1T01 |
Tricyclazole | 75% | WP | Jiangsu Liang Man Cang Agrochemical Co., Ltd. | 3BT18-2 |
Triazophos | 40% | EC | Jiangsu Liang Man Cang Agrochemical Co., Ltd. | 3BT18-2 |
Bifenthrine | 10% | EC | Jiangsu Huifeng Agrochemical Co., Ltd. | 2T20 |
Fomesafen | 98% | TC | Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. | 1T59 |
Fomesafen | 25% | AS | Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. | 1T59 |
Fomesafen | 21.40% | AS | Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. | 1T59 |
Lactofen | 85% | TC | Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. | 1T59 |
Lactofen | 24% | EC | Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. | 1T59 |
Clethodim | 93% | TC | Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. | 1T59 |
Clethodim | 12% | EC | Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. | 1T59 |
Nicosulfuron | 97% | TC | Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. | 1T59 |
Nicosulfuron | 4% | OF | Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. | 1T59 |
Imazethapyr | 96% | TC | Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. | 1T59 |
imidaclorprid | 20% | SL | Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. | 1T59 |
imidaclorprid | 10% | WP | Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. | 1T59 |
imidaclorprid | 35% | SC | Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. | 1T59 |
imidaclorprid | 70% | WS | Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. | 1T59 |
Acetamiprid | 3% | EC | Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. | 1T59 |
Acetamiprid | 20% | SP | Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. | 1T59 |
Acetamiprid | 75% | WP | Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. | 1T59 |
Acetamiprid | 20% | WP | Jiangsu Changqing Agrochemical Co., Ltd. | 1T59 |
Methomyl | 90% | SP | Shandong Huayang Technology Co., Ltd. | 1BT18 |
Pendimethalin | 50% | EC | Shandong Huayang Technology Co., Ltd. | 1BT18 |
Pendimethalin | 33% | EC | Shandong Huayang Technology Co., Ltd. | 1BT18 |
Malathion | 95% | TC | Shandong Tianfeng Biotechnology Co.,Ltd | 2C28 |
Malathion | 50%,57%,73% | EC | Shandong Tianfeng Biotechnology Co.,Ltd | 2C28 |
Diflubenzuron | 97.90% | TC | Shandong Tianfeng Biotechnology Co.,Ltd | 2C28 |
Diflubenzuron | 25%,75% | WP | Shandong Tianfeng Biotechnology Co.,Ltd | 2C28 |
Bacillus thuringiensis | 32000IU/mg | WP | Shandong Lukang Biological Pesticides Co., Ltd. | 3C233 |
Streptomycin sulfate | 0.72 | SP | Shandong Lukang Biological Pesticides Co., Ltd. | 3C233 |
Polyoxin | 0.1 | WP | Shandong Lukang Biological Pesticides Co., Ltd. | 3C233 |
Atrazine | 80% | WP | Shandong Weifang Kesai Agrochem Co.,Ltd | 1T32 |
Atrazine | 45%,50% | SC | Shandong Weifang Kesai Agrochem Co.,Ltd | 1T32 |
Acetochlor | 81.50% | EC | Shandong Weifang Kesai Agrochem Co.,Ltd | 1T32 |
Butachlor | 50% | EC | Shandong Weifang Kesai Agrochem Co.,Ltd | 1T32 |
Kasugamycin | 0.55 | TC | Shanxi Lvdun Biological Products Co.,Ltd | 3C107 |
Polyoxin | 34% | TC | Shanxi Lvdun Biological Products Co.,Ltd | 3C107 |
Pyrimidine nucleotide | 4% | AS | Shanxi Lvdun Biological Products Co.,Ltd | 3C107 |
Jinggangmycin | 0.1 | AS/SP | Shanxi Lvdun Biological Products Co.,Ltd | 3C107 |
Glyphosate IPA | 41% | SL | CAC Group Co., Ltd. | 1T09 |
Glyphosate IPA + MCPA 6.5% | 34% | SL | CAC Group Co., Ltd. | 1T09 |
Glyphosate Ammonium | 74.70% | WSG | CAC Group Co., Ltd. | 1T09 |
Glyphosate Ammonium | 50% | SP | CAC Group Co., Ltd. | 1T09 |
Paraquat | 200g/L | SL | CAC Group Co., Ltd. | 1T09 |
Paraquat | 250g/L | SL | CAC Group Co., Ltd. | 1T09 |
Clethodim | 240g/L | EC | CAC Group Co., Ltd. | 1T09 |
Asulam Sodium Salt | 36.20% | SL | CAC Group Co., Ltd. | 1T09 |
Triallate | 400g/L | EC | CAC Group Co., Ltd. | 1T09 |
EPTC | 720g/L | EC | CAC Group Co., Ltd. | 1T09 |
Chlorothalonil | 40% | SC | CAC Group Co., Ltd. | 1T09 |
Chlorothalonil | 75% | WP | CAC Group Co., Ltd. | 1T09 |
Chlorothalonil | 720g/L | SC | CAC Group Co., Ltd. | 1T09 |
Carbendazim | 50% | WP | CAC Group Co., Ltd. | 1T09 |
Beta-cepermethrin | 4.50% | EC | CAC Group Co., Ltd. | 1T09 |
Imidacloprid | 10% | WP | CAC Group Co., Ltd. | 1T09 |
Chlorpyrifos | 480g/L | EC | CAC Group Co., Ltd. | 1T09 |
Acetamiprid | 20% | SL | CAC Group Co., Ltd. | 1T09 |
Tebuconazole | 25% | EC | Shanghai Shengnong Pesticide Co.,Ltd. | 2C10 |
Tebuconazole | 43% | SC | Shanghai Shengnong Pesticide Co.,Ltd. | 2C10 |
Imidacloprid | 70% | WDG | Shanghai Shengnong Pesticide Co.,Ltd. | 2C10 |
Cyhalofop-butyl | 10% | EC | Shanghai Shengnong Pesticide Co.,Ltd. | 2C10 |
Cyhalofop-butyl | 96% | TG | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Cyhalofop-butyl | 1.80% | EC | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Cyhalofop-butyl | 97% | TG | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Ivermectin | 0.50% | EC | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Ivermectin | 1% | EC | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Fipronil | 97% | TG | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Fipronil | 5% | SC | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Fipronil | 20% | SC | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Fipronil | 80% | WP | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Fipronil | 80% | WDG | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Acetamiprid | 97% | TG | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Acetamiprid | 20% | SL | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Acetamiprid | 20% | SP | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Emamectin Benzoate | 95% | TG | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Emamectin | 1% | EC | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Emamectin | 5% | WDG | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Emamectin | 2.20% | ME | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Imidacloprid | 98% | TG | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Imidacloprid | 70% | WP | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Imidacloprid | 10% | SL | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Imidacloprid | 20% | SL | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Imidacloprid | 10% | EC | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Imidacloprid | 20% | EC | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Imidacloprid | 10% | SC | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Imidacloprid | 35% | SC | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Imidacloprid | 70% | WS | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Midacloprid | 70% | WDG | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Dazomet | 98% | TG | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Dazomet | 50% | WP | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Dazomet | 98% | GR | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Fenoxaprop-p-ethyl | 95% | TG | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Fenoxaprop-p-ethyl | 10% | EC | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Fenoxaprop-p-ethyl | 7.50% | EW | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Flazasulfuron | 95% | TG | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Flazasulfuron | 25% | WDG | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Quizalofop-p-ethyl | 95% | TG | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Quizalofop-p-ethyl | 5% | EC | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Oxine-copper | 98% | TG | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Oxine-copper | 50% | WP | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Oxine-copper | 33.50% | SC | Zhejiang Hisun Chemical Co.,Ltd. | 1T76 |
Dimethoate | 40% | EC | Hangzhou Qingfeng Agrochemical Co., Ltd. | 2T31 |
Fenvalerate | 20% | EC | Hangzhou Qingfeng Agrochemical Co., Ltd. | 2T31 |
Lambda-cyhalothrin | 10% | WP | Hangzhou Qingfeng Agrochemical Co., Ltd. | 2T31 |
Fenbutatin Oxide | 550G/L | SC | Zhejiang Huaxing Chemistry&Pesticide Co.,Ltd. | 3C222 |
Azocyclotin | 25% | WP | Zhejiang Huaxing Chemistry&Pesticide Co.,Ltd. | 3C222 |
Glyphosate | 62% | AS | Zhejiang Linghua Industry Co.,Ltd. | 3C02 |
Glyphosate IPA | 480 G/L | AS | Zhejiang Linghua Industry Co.,Ltd. | 3C02 |
Glyphosate ACID | 450 G/L | AS | Zhejiang Linghua Industry Co.,Ltd. | 3C02 |
Metalaxyl | 35% | DS | Zhejiang Heben Pesticide & Chemical Co., Ltd. | 1T75 |
Propiconazole | 95% | TC | Zhejiang Heben Pesticide & Chemical Co., Ltd. | 1T75 |
Propiconazole | 25% | EC | Zhejiang Heben Pesticide & Chemical Co., Ltd. | 1T75 |
Bromoxynil | 97% | TC | Zhejiang Heben Pesticide & Chemical Co., Ltd. | 1T75 |
Bromoxynil | 25% | EC | Zhejiang Heben Pesticide & Chemical Co., Ltd. | 1T75 |
Difenoconazole | 96% | TC | Zhejiang Heben Pesticide & Chemical Co., Ltd. | 1T75 |
Difenoconazole | 25% | EC | Zhejiang Heben Pesticide & Chemical Co., Ltd. | 1T75 |
Penconazole | 96% | TC | Zhejiang Heben Pesticide & Chemical Co., Ltd. | 1T75 |
Penconazole | 10% | EC | Zhejiang Heben Pesticide & Chemical Co., Ltd. | 1T75 |
Atrazine | 50% | SC | Zhejiang Province Changxing First Chemical Co.,Ltd. | 1T20 |
Atrazine | 38% | SC | Zhejiang Province Changxing First Chemical Co.,Ltd. | 1T20 |
Atrazine | 80% | WP | Zhejiang Province Changxing First Chemical Co.,Ltd. | 1T20 |
